China OEM mwambo vacuum kuponyera zida zosinthira njanji katundu magalimoto a Cr-Mo aloyi zitsulo ndi kutentha kutentha, mankhwala pamwamba ndiCNC Machining utumiki.
Vacuum Casting imatchedwanso kuti Negative Pressure Seled Casting, Reduced Pressure Casting kapenaV Process Casting. Vacuum kuthamanga kuponyera amafuna kugwiritsa ntchito zida mpweya m'zigawo kuchotsa mpweya mkati mwa nkhungu kuponyera, ndiyeno ntchito mavuto kusiyana mkati ndi kunja kwa nkhungu kuphimba mkangano pulasitiki filimu pa chitsanzo ndi Chinsinsi. Chikombole choponyera chidzakhala cholimba kuti chitha kupirira chitsulo chosungunula panthawi yoponya. Mukapeza nkhungu ya vacuum, lembani m'bokosi la mchenga ndi mchenga wowuma popanda binder, ndiyeno musindikize pamwamba pa nkhungu yamchenga ndi filimu yapulasitiki, ndikutsatiridwa ndi vacuum kuti mchenga ukhale wolimba komanso wolimba. Pambuyo pake, chotsani nkhungu, ikani mchenga, kutseka nkhungu kuti zonse zikonzekere kutsanulira. Potsirizira pake, kuponyedwa kumapezeka pambuyo poti chitsulo chosungunula chizikhazikika ndikukhazikika.
Kutaya Chithovu Chotayika vs Kuponya Vuto | ||
Kanthu | Kutaya Chithovu Chotayika | Kutaya kwa Vacuum |
Oyenera Castings | Zing'onozing'ono ndi zazing'onoting'ono zokhala ndi ziboda zovuta, monga injini ya injini, chivundikiro cha injini | Zopangira zapakatikati ndi zazikulu zokhala ndi zibowo zochepa kapena zopanda, monga zitsulo zowumbidwa, zomangira zitsulo zachitsulo |
Patani ndi mbale | Mapangidwe a thovu opangidwa ndi makulidwe | Template yokhala ndi bokosi loyamwa |
Mchenga Bokosi | Pansi kapena mbali zisanu kukhetsa | Mbali zinayi utsi kapena ndi chitoliro utsi |
Mafilimu apulasitiki | Chophimba chapamwamba chimasindikizidwa ndi mafilimu apulasitiki | Mbali zonse za theka zonse za bokosi la mchenga zimasindikizidwa ndi mafilimu apulasitiki |
Zida Zopaka | Utoto wokhala ndi madzi wokhala ndi zokutira wandiweyani | Utoto wokhala ndi mowa wokhala ndi zokutira zopyapyala |
Mchenga Woumba | Mchenga wouma kwambiri | Mchenga wouma bwino |
Vibration Molding | 3D Kugwedezeka | Kugwedezeka Koyima kapena Chopingasa |
Kuthira | Kuthira Koipa | Kuthira Koipa |
Mchenga Njira | Pewani kupanikizika koipa, tembenuzirani bokosilo kuti mugwetse mchenga, ndipo mchengawo umagwiritsidwanso ntchito | Pewani kupanikizika koipa, ndiye mchenga wouma umagwera pazenera, ndipo mchengawo umasinthidwanso |
Kodi Ubwino Wa Vacuum Casting Ndi Chiyani?
1) Thevacuum castingskukhala ndi mawonekedwe olondola kwambiri, mawonekedwe omveka bwino komanso malo osalala.
2) Palibe zomangira, madzi ndi zowonjezera mumchenga woumba, zomwe zimapangitsa kuti mchenga ukhale wosavuta.
3) Ndikosavuta kuyeretsa ma vacuum castings. Mipweya yocheperako imapangidwa panthawi yoponya.
4) Zida zoponyera vacuum zitha kugwiritsidwa ntchito m'mafakitale osiyanasiyana. Itha kugwiritsidwa ntchito popanga gulu laling'ono lachidutswa chimodzi komanso kupanga misa, makamaka ma castings akulu ndi apakatikati ndi ma castings okhala ndi mipanda yopyapyala ndioyenera kuponya vacuum.
Ndi Zitsulo ndi Zosakaniza Ziti Zomwe Zingathe Kuponyedwa ndi Vuto la Vacuum Casting?
• Iron Grey Cast, Ductile Cast Iron
• Carbon Steel: Low carbon, medium carbon and high carbon steel
•Cast Steel Alloys: Chitsulo chochepa cha alloy, chitsulo chapamwamba kwambiri, chitsulo chapadera cha alloy
• Aluminiyamu ndi ma aloyi awo
• Mkuwa & Mkuwa.
Chitsulo choponyera chimatanthawuza chitsulo chomwe chimagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo. Chitsulo choponyedwa chiyenera kugwiritsidwa ntchito pamene mphamvu ya kuponyera ndi yokwera kwambiri ndipo kugwiritsa ntchito chitsulo chosasunthika sikungakwaniritse zofunikira. Komabe, kusungunuka kwachitsulo chosungunula chachitsulo chosasunthika sichofanana ndi chachitsulo chosungunuka, kotero makulidwe a kapangidwe kakutsanulira sikuyenera kukhala kochepa kwambiri ndipo mawonekedwewo asakhale ovuta kwambiri. Pamene silicon zili kulamulidwa pa malire apamwamba, fluidity wa chitsulo chosungunuka akhoza bwino.Kutaya zitsulo akhoza kugawidwa mu kuponyedwa aloyi zitsulo ndi kuponyedwa zitsulo mpweya malinga zikuchokera mankhwala, komanso akhoza kugawidwa mu kuponyedwa chida zitsulo, kuponyedwa chitsulo chapadera, zomangamanga ndi structural kuponyera ndi kuponyedwa aloyi zitsulo malinga ndi makhalidwe ake.
Chitsulo cha aloyi chikhoza kugawidwa kukhala chitsulo chochepa cha alloy (chinthu chonse cha aloyi ndi chocheperapo kapena chofanana ndi 5%), chitsulo chosungunuka (chinthu chonse cha aloyi ndi 5% mpaka 10%) ndikuponyera chitsulo cha aloyi (chinthu chonsecho zinthu ndi zazikulu kuposa kapena zofanana 10%).
Gulu Lofanana la Chitsulo cha Cast Alloy kuchokera ku Misika Yosiyana | |||||||
Magulu | AISI | W-otsika | DIN | BS | SS | AFNOR | JIS |
Chitsulo cha Low Alloy | 9255 | 1.0904 | 55 ndi7 | 250 ndi 53 | 2090 | 55 ms7 | - |
1335 | 1.1167 | 36 mn5 | 150 M36 | 2120 | 40 m5 | SMn 438(H) | |
1330 | 1.1170 | 28 mn6 | 150 M28 | - | 20 m5 | SCMn1 | |
P4 | 1.2341 | X6 CrMo 4 | - | - | - | - | |
52100 | 1.3505 | 100 Kr6 | 534 ndi 99 | 2258 | 100c6 pa | SUJ 2 | |
A204A | 1.5415 | 15 mz3 | 1501 240 | 2912 | 15d 3 | Mtengo wa STBA12 | |
8620 | 1.6523 | 21 NiCrMo 2 | 805 m20 | 2506 | 20 NCD 2 | SNCM 220(H) | |
8740 | 1.6546 | 40NiCrMo22 | 311 Mtundu 7 | - | 40 NCD 2 | Chithunzi cha SNCM240 | |
- | 1.6587 | 17CrNiMo6 | 820 ndi 16 | - | 18 NCC6 | - | |
5132 | 1.7033 | 34 mkh4 | 530 ndi 32 | - | 32c4 ndi | SCr430(H) | |
5140 | 1.7035 | 41 mkh4 | 530 ndi 40 | - | 42c2 ndi | SCr 440 (H) | |
5140 | 1.7035 | 41 mkh4 | 530 ndi 40 | - | 42c2 ndi | SCr 440 (H) | |
5140 | 1.7045 | 42 mkh4 | 530 ndi 40 | 2245 | Mtengo wa 42C4TS | Mtengo wa 440 | |
5115 | 1.7131 | 16 mcr5 | (527 M 20) | 2511 | 16 mc5 | - | |
5155 | 1.7176 | 55 mkh3 | 527 ndi 60 | 2253 | 55c3 ndi | MFUNDO 9 (A) | |
4130 | 1.7218 | 25 Crmo4 | Chithunzi cha 1717CDS110 | 2225 | 25 cd4 pa | SCM 420/SCM430 | |
4135 (4137) | 1.7220 | 35 Krmo 4 | 708 ndi 37 | 2234 | 35 cd4 pa | Mtengo wa SCM432 | |
4142 | 1.7223 | 41 Crmo 4 | 708 m40 | 2244 | Chithunzi cha 42CD4TS | Mtengo wa SCM440 | |
4140 | 1.7225 | 42 Crmo 4 | 708 m40 | 2244 | pa cd40 | Mtengo wa SCM440 | |
4137 | 1.7225 | 42 Crmo 4 | 708 m40 | 2244 | 42 cd4 pa | Mtengo wa SCM440 | |
A387 12-2 | 1.7337 | 16 KrMo 4 4 | 1501 620 | 2216 | 15 CD 4.5 | - | |
- | 1.7361 | Mtengo wa 32CrMo12 | 722 m24 | 2240 | 30 cd 12 | - | |
A182 F-22 | 1.7380 | 10 CrMo9 10 | 1501 622 | 2218 | 12 CD 9, 10 | - | |
6150 | 1.8159 | 50 Crv4 | 735 ndi 50 | 2230 | 50 CV4 | PA 10 | |
- | 1.8515 | 31 KrMo 12 | 722 m24 | 2240 | 30 cd 12 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
Chitsulo cha Aloyi Chapakati | W1 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | 1880 | ndi y105 | SK 3 pa |
L3 | 1.2067 | 100Cr6 | BL3 ndi | (2140) | ndi 100C6 | - | |
L2 | 1.2210 | Chithunzi cha 115KV3 | - | - | - | - | |
P20 + S | 1.2312 | 40 CrMnMoS 8 6 | - | - | 40 CMD 8 +S | - | |
- | 1.2419 | Chithunzi cha 105WC6 | - | 2140 | 105W C 13 | Chithunzi cha SKS31 | |
O1 | 1.2510 | 100 MnCrW 4 | BO1 | - | 90MnWCRV5 | (SK53) | |
S1 | 1.2542 | 45 WCrV 7 | BS1 | 2710 | 55W20 | - | |
4340 | 1.6582 | 34 CrNiMo 6 | 817 m40 | 2541 | 35 NCD 6 | Chithunzi cha SNCM447 | |
5120 | 1.7147 | 20 MnCr5 | - | - | 20 mc5 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
Chida ndi High Alloy Steel | D3 | 1.2080 | Chithunzi cha X210KR12 | BD3 ndi | 2710 | Z200 C12 | Chithunzi cha SKD1 |
P20 | 1.2311 | 40 CrMnMo 7 | - | - | Mtengo wa 40CM8 | - | |
H13 | 1.2344 | X40CrMoV 5 1 | BH13 | 2242 | Chithunzi cha Z40CDV5 | Chithunzi cha SKD61 | |
A2 | 1.2363 | X100 CrMoV 5 1 | BA2 | 2260 | Z100 CDV 5 | Chithunzi cha SKD12 | |
D2 | 1.2379 | X155 CrMoV 12 1 | BD2 | 2310 | Chithunzi cha Z160 CDV12 | Chithunzi cha SKD11 | |
D4 (D6) | 1.2436 | Chithunzi cha X210 CrW 12 | BD6 | 2312 | Chithunzi cha Z200CD12 | Chithunzi cha SKD2 | |
H21 | 1.2581 | X30WCRV9 3 | BH21 ndi | - | Zithunzi za 30WCV9 | SKD5 | |
L6 | 1.2713 | 55NiCrMoV 6 | - | - | Chithunzi cha 55 NCDV7 | Chithunzi cha SKT4 | |
m 35 | 1.3243 | S6/5/2/5 | BM 35 | 2723 | 6-5-2-5 | SHKH 55 | |
M2 | 1.3343 | S6/5/2 | BM2 | 2722 | Chithunzi cha Z85WDCV | SHKH 51 | |
M 7 | 1.3348 | S2/9/2 | - | 2782 | 2 92 | - | |
pa HW3 | 1.4718 | X45CrSi 9 3 | 401 ndi 45 | - | ndi 45 CS9 | SUH1 | |
- | 1.7321 | 20 mcr4 | - | 2625 | - | - | |
Chitsulo Champhamvu Champhamvu Kwambiri | A128 (A) | 1.3401 | Chithunzi cha G-X120MN12 | BW10 | 2183 | Z120 M12 | Chithunzi cha SCMnH1 |

