Tili ndi mphamvu zoponya zamphamvu zoponyera zinthu zosiyanasiyana kuphatikiza kuponya mchenga,kuponya ndalama, kuponyera nkhungu ya zipolopolo, kuponyera vacuum ndi kutaya thovu. Pamene mukufunamakonda castings, timakhala omasuka nthawi zonse kuti tikambirane nanu za momwe mungasankhire njira yoyenera yoponyera kutengera zomwe mukufuna komanso zomwe takumana nazo pazantchito iliyonse yapadera.
Kuponya Maluso paChithunzi cha RMC
| ||||||
Kuponya Njira | Kuthekera Kwapachaka / Matani | Zida Zazikulu | Kutaya Kulemera | Dimensional Tolerance Giredi ya Castings (ISO 8062) | Kutentha Chithandizo | |
Green Sand Casting | 6000 | Cast Grey Iron, Cast Ductile Iron, Cast Aluminium, Brass, Cast Steel, Stainless Steel | 0,3 kg mpaka 200 kg | Chithunzi cha CT11-CT14 | Normalization, kuzimitsa, kutentha, Annealing, Carburization | |
Kuponyera Mould Shell | 0.66 lbs mpaka 440 lbs | Mtengo wa CT8-CT12 | ||||
Kutaya Ndalama Zotayika za Wax | Kuponya kwa Magalasi a Madzi | 3000 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, Chitsulo cha Carbon, Zitsulo zachitsulo, Mkuwa, Aluminiyamu Wotayira,Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Duplex | 0.1 kg mpaka 50 kg | Mtengo wa CT5-CT9 | |
0.22 lbs mpaka 110 lbs | ||||||
Silica Sol Casting | 1000 | 0.05 kg mpaka 50 kg | Mtengo wa CT4-CT6 | |||
0.11 lbs mpaka 110 lbs | ||||||
Kutaya Chithovu Chotayika | 4000 | Iron Gray, Ductile Iron, Steel Alloys, Carbon Steel, Stainless Steel | 10 kg mpaka 300 kg | Mtengo wa CT8-CT12 | ||
22 lbs mpaka 660 lbs | ||||||
Kutaya kwa Vacuum | 3000 | Iron Gray, Ductile Iron, Steel Alloys, Carbon Steel, Stainless Steel | 10 kg mpaka 300 kg | Mtengo wa CT8-CT12 | ||
22 lbs mpaka 660 lbs | ||||||
High Pressure Die Casting | 500 | Aluminiyamu Aloyi, Zinc Aloyi | 0.1 kg mpaka 50 kg | Mtengo wa CT4-CT7 | ||
0.22 lbs mpaka 110 lbs |
Nthawi yotumiza: Jan-20-2021