Mapangidwe a as-cast ofchitsulo chosapanga dzimbiri cha austenitickuponyedwa ndi austenite + carbide kapena austenite + ferrite. Kuchiza kutentha kumatha kupititsa patsogolo kukana kwa dzimbiri kwa zitsulo zosapanga dzimbiri za austenitic.
Gulu Lofanana la Austenitic Stainless Steel | ||||||||
AISI | W-otsika | DIN | BS | SS | AFNOR | UNE / IHA | JIS | UNI |
304 | 1.4301 | X5 CrNi 18 9 | 304 ndi 15 | 2332 | Z 6 CN 18.09 | F.3551 | Mtengo wa 304 | X5CrNi18 10 |
305 | 1.4303 | X5 CrNi 18 12 | 305 ndi 19 | - | Z 8 CN 18.12 | - | Mtengo wa 305 | X8CrNi19 10 |
303 | 1.4305 | X12 CrNiS 18 8 | 303 ndi 21 | 2346 | Z 10 CNF 18.09 | F.3508 | Mtengo wa S303 | Chithunzi cha X10CrNiS 1809 |
304l pa | 1.4306 | X2 CrNiS 18 9 | 304 ndi 12 | 2352 | Z2 CN 18.10 | F.3503 | Mtengo wa 304L | X2CrNi18 11 |
301 | 1.4310 | X12 CrNi 17 7 | - | 2331 | Z 12 CN 17.07 | F.3517 | Mtengo wa S301 | X12CrNi17 07 |
304 | 1.4350 | X5 CrNi 18 9 | 304 ndi 31 | 2332 | Z 6 CN 18.09 | F.3551 | Mtengo wa 304 | X5CrNi18 10 |
304 | 1.4350 | X5 CrNi 18 9 | 304 ndi 31 | 2333 | Z 6 CN 18.09 | F.3551 | Mtengo wa 304 | X5CrNi18 10 |
304LN | 1.4311 | X2 CrNiN 18 10 | 304 ndi 62 | 2371 | Z2 CN 18.10 | - | Mtengo wa SUS304 LN | - |
316 | 1.4401 | X5 CrNiMo 18 10 | 316 ndi 16 | 2347 | Z 6 CND 17.11 | F.3543 | Mtengo wa 316 | X5CrNiMo17 12 |
316l ndi | 1.4404 | - | 316 S 12/13/14/22/24 | 2348 | Z2 CND 17.13 | Chithunzi cha SUS316L | X2CrNiMo17 12 | |
316LN | 1.4429 | X2 CrNiMoN 18 13 | - | 2375 | Z2 CND 17.13 | - | Chithunzi cha SUS316LN | - |
316l ndi | 1.4435 | X2 CrNiMo 18 12 | 316 S 12/13/14/22/24 | 2353 | Z2 CND 17.13 | - | Chithunzi cha SUS316L | X2CrNiMo17 12 |
316 | 1.4436 | - | 316 ndi 33 | 2343 | Chithunzi cha Z6 CND18-12-03 | - | - | X8CrNiMo 17 13 |
317l ndi | 1.4438 | X2 CrNiMo 18 16 | 317 ndi 12 | 2367 | Z2 CND 19.15 | - | Mtengo wa 317L | X2CrNiMo18 16 |
329 | 1.4460 | X3 CrNiMoN 27 5 2 | - | 2324 | Z5 CND 27.05.Az | F.3309 | Mtengo wa S329 J1 | - |
321 | 1.4541 | X10 CrNiTi 18 9 | 321 ndi 12 | 2337 | Z 6 CND 18.10 | F.3553 | Mtengo wa 321 | X6CrNiTi18 11 |
347 | 1.4550 | X10 CrNiNb 18 9 | 347 ndi 17 | 2338 | Z 6 CNNb 18.10 | F.3552 | Mtengo wa 347 | X6CrNiNb18 11 |
316 ndi | 1.4571 | X10 CrNiMoTi 18 10 | 320 ndi 17 | 2350 | Z 6 CNDT 17.12 | F.3535 | - | X6CrNiMoTi 17 12 |
309 | 1.4828 | X15 CrNiSi 20 12 | 309 ndi 24 | - | Z 15 CNS 20.12 | - | Mtengo wa 309 | X16 CrNi 24 14 |
330 | 1.4864 | X12 NiCrSi 36 16 | - | - | Z 12 NCS 35.16 | - | Mtengo wa 330 | - |
1. Kuthetsa Kutentha kwa Chithandizo
Mafotokozedwe ambiri a njira yothetsera kutentha ndi: Kutentha kuponyera ku 950 ° C - 1175 ° C ndikuyika m'madzi, mafuta kapena mpweya pambuyo posungira kutentha kuti asungunuke kwathunthu ma carbides muzitsulo zosapanga dzimbiri kuti apeze gawo limodzi. Kusankhidwa kwa kutentha kwa yankho kumadalira zomwe zili mu carbon muzitsulo zotayidwa. Mpweya wa carbon ukakhala wapamwamba kwambiri, m'pamenenso kutentha kolimba kumafunika.
Pofuna kuchepetsa kusiyana kwa kutentha pakati pa pamwamba pa zitsulo zoponyera zitsulo ndi pachimake panthawi yotentha, njira yotenthetsera yothetsera zitsulo zosapanga dzimbiri za austenitic ziyenera kutenthedwa pa kutentha pang'ono kenako kutentha kutentha kwa yankho. Nthawi yogwira iyenera kuwonjezeka mofanana ndi kukula kwa khoma la kuponyera kumawonjezeka.
Njira yozizirirapo yothetsera yankho ikhoza kukhala madzi, mafuta kapena mpweya, omwe madzi ndi omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri. Kuziziritsa kwa mpweya ndikoyenera popanga zitsulo zokhala ndi mipanda yopyapyala.
Kufotokozera kwa Solid Solution Chithandizo cha Cast Austenitic Stainless Steel | |||
Grade ku China | Kalasi Yofanana Abroard | Njira Kutentha / ℃ | Kulimba / HBW |
ZG03Cr18Ni10 | / | 1050-1100 | / |
ZG0Cr18Ni9 | / | 1080-1130 | / |
ZG1Cr18Ni9 | G-X15CrNi18 8 (giredi yaku Germany) | 1050-1100 | 140-190 |
ZGCr18Ni9Ti | 950-1050 | 125-180 | |
ZGCr18Ni9Mo2Ti | X18H9M2 (Kalasi yaku Russia) | 1000-1050 | 140-190 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | X18H12M2 (Kalasi yaku Russia) | 1100-1150 | / |
ZGCr18Ni11B | X18H11B (Kalasi yaku Russia) | 1100-1150 | / |
ZG03Cr18Ni10 | CF-3 (giredi yaku US) | 1040-1120 | / |
ZG08Cr19Ni11Mo3 | CF-3M (US Giredi) | 1040-1120 | 150-170 |
ZG08Cr19Ni9 | CF-8 (Giredi ya US) | 1040-1120 | 140-156 |
Zithunzi za ZG08Cr19Ni10Nb | CF-8C (Giredi ya US) | 1065 - 1120 (Kukhazikika pa 870 - 900) | 149 |
ZG07Cr19Ni10Mo3 | CF-8M (US Giredi) | Zithunzi za 1065-1120 | 156-210 |
ZG16Cr19Ni10 | CF-16F (Giredi ya US) | 1095-1150 | 150 |
ZG2Cr19Ni9 | CF-20 (Giredi ya US) | 1095-1150 | 163 |
ZGCr19Ni11Mo4 | CG-8M (Siredi yaku US) | 1040-1120 | 176 |
ZGCr24Ni13 | 1095-1150 | 190 | |
ZG1Cr24Ni20Mo2Cu3 | 1100-1150 | / | |
ZG2Cr15Ni20 | CK-20 (Giredi ya US) | 1095-1175 | 144 |
ZGCr20Ni29Mo3Cu3 | CH-7M (Giredi ya US) | 1120 | 130 |
ZG1Cr17Mn13N | 1100 | 223-235 | |
ZG1Cr17Mn13Mo2CuN | 1100 | / | |
ZG0Cr17Mn13Mo2CuN | 1100 | 223-248 |
2. Kukhazikika
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Austenitic chimakhala ndi kukana kwa dzimbiri pambuyo pa chithandizo chamankhwala. Komabe, kuponyera kukatenthedwanso mpaka 500 ° C-850 ° C kapena kuponyera kumagwira ntchito pa kutentha kumeneku, chromium carbide imayambanso kutsika m'malire ambewu ya austenite, kuchititsa dzimbiri malire a tirigu kapena kuwotcherera. Chodabwitsa ichi chimatchedwa sensitization. Kuti apititse patsogolo kukana kwa dzimbiri kwa ma austenitic zitsulo zosapanga dzimbiri, nthawi zambiri ndikofunikira kuwonjezera zinthu monga titaniyamu ndi niobium. Pambuyo pa chithandizo, tenthetsaninso mpaka 850 ° C - 930 ° C, ndiyeno muzizire msanga. Mwanjira imeneyi, ma carbides a titaniyamu ndi niobium amayamba kupangidwa kuchokera ku austenite, potero amalepheretsa mvula ya chromium carbide ndikuwongolera kukana kwa dzimbiri kwa malire a chitsulo chosapanga dzimbiri.
Nthawi yotumiza: Aug-18-2021