OEM makonda zotayidwa aloyi castings ndikuponya mchengandi njira zopangira zipolopolo za nkhungu.
Aluminiyamu ndi ma aloyi ake amatha kuponyedwa ndikutsanulidwa ndi kuponyera kwamphamvu kwambiri, kuponyera kufa, kuponyera mphamvu yokoka, kuponya mchenga, kuponyera ndalama ndikutaya thovu. Nthawi zambiri, zotayira za aluminiyamu zimakhala zolemera pang'ono koma zimakhala zovuta komanso zowoneka bwino.
Zomwe Aluminiyamu Aloyi Timaponya ndi Njira Yopangira Mchenga:
• Cast Aluminium Alloy by China Standard: ZL101, ZL102, ZL104
• Cast Aluminium Alloy ndi USA Stardard: ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360
• Cast Aluminium Alloy ndi Starndards ena: AC3A, AC4A, AC4C, G-AlSi7Mg, G-Al12
Zogwirizana | Chiyanjano cha Aluminium | Kuuma kwa BHN | Ultimate tensile mphamvu, MPa | Zokolola Mphamvu, MPa | Modulus of elasticity, GPA | Kutopa Mphamvu, MPa |
A03550 | AA355.0 | 75-105 | 255 | 185 | 70.3 | 69.0 |
A03600 | AA360.0 | 75.0 | 300 | 170 | 71.0 | 138.0 |
A03800 | AA380.0 | 80.0 | 317 | 159 | 71.0 | 138.0 |
A03830 | AA383.0 | 75.0 | 310 | 152 | / | 145.0 |
A03840 | AA384.0 | 85.0 | 331 | 165 | / | 140.0 |
A03900 | AA390.0 | 120.0 | 280 | 240 | 81.2 | 140.0 |
A04130 | AA413.0 | 80.0 | 296 | 145 | 71.0 | 130.0 |
A04430 | AA443.0 | 30-60 | 145 | 48.3 | 71.0 | / |
A05180 | AA518.0 | 80.0 | 310 | 193 | 69.0 | 160.0 |
Makhalidwe a Aluminium Alloy Castings:
• Kuponyera kumafanana ndi kuponyedwa kwazitsulo, koma mphamvu zamakina zimachepa kwambiri pamene makulidwe a khoma ukuwonjezeka.
• Makulidwe a khoma la ma castings asakhale aakulu kwambiri, ndipo mawonekedwe ena amafanana ndi zitsulo.
• Kulemera kopepuka koma kapangidwe kake
• Ndalama zoponyera pa kilogalamu ya zotayira za aluminiyamu ndizokwera kuposa zachitsulo ndi zitsulo.
• Ngati atapangidwa ndi njira yopangira ufa, mtengo wa nkhungu ndi chitsanzo udzakhala wapamwamba kwambiri kuposa njira zina zoponyera. Chifukwa chake, ma aluminiyamu oponyera mafelemu atha kukhala oyenera kuponyedwa mochuluka kwambiri.
Ma Chemical Composition of Investment Casting Aluminium Alloy ndi North America Specifications | ||||||||||||||
Gulu la Aloyi | Kufotokozera | Al | Cu | Si | Zn | Mg | Cr | Fe | Mn | Ti | Ag | Be | Ni | P |
A356-T6 | Mtengo wa AMS4218 | Bali | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.25-0.45 | - | 0.20 | 0.10 | 0.20 | - | -- | - | - |
ndi 357 | Mtengo wa AMS4219 | Bali | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.20 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.04-0.07 | - | - |
ndi f357 | Mtengo wa AMS4289 | Bali | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.10 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.002 | - | - |
ndi 357E | Mtengo wa AMS4288 | Bali | - | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.55-0.60 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10-0.20 | - | 0.002 | - | - |
A201 | Mtengo wa AMS4229 | Bali | 4.0-5.0 | 0.05 | - | 0.15-0.35 | - | 0.10 | 0.20-0.34 | 0.15-0.35 | 0.40-1.0 | - | - | - |
C355 | Mtengo wa AMS4215 | Bali | 1.0-1.5 | 4.5-5.5 | 0.10 | 0.40-0.60 | - | 0.20 | 0.10 max | 0.20 | - | - | - | - |
A206 | Mtengo wa AMS4235 | Bali | 4.2-5.0 | .05pa | 0.05 max | 0.20-0.35 | - | 0.10 ma | 0.20-0.50 | 0.15-0.30 | - | - | 0.5 max | - |
B206 | Bali | 4.2-5.0 | .05pa | 0.05 max | 0.15-0.35 | - | 0.10 max | 0.20-0.50 | 0 10 ku | - | - | 0.5 max | - |


