Bronze ndi mtundu komanso gulu la aloyi wopangidwa ndi mkuwa wokhala ndi Tin monga chinthu chachikulu cha alloy. Kuuma ndi kulimba kwa mkuwa kumawonjezeka ndikuwonjezeka kwa Tin. Ductility imachepetsedwanso ndi kuwonjezeka kwa tini peresenti pamwamba pa 5. Pamene aluminiyamu imawonjezeredwa (4 mpaka 11%), alloy yomwe imatchedwa aluminium bronze, yomwe imakhala ndi kukana kwambiri kwa dzimbiri. Mkuwa ndi wokwera mtengo poyerekeza ndi mkuwa chifukwa cha malata omwe ndi chitsulo chokwera mtengo.
Monga ma aloyi ena ambiri, ma aloyi amkuwa ndi amkuwa amatha kupangidwa kukhala magawo ovuta kwambiri, kuwapangitsa kukhala abwino kuponya mchenga komansondondomeko yopangira ndalama. Kusinthasintha kwanthawi zonse kwamitengo kungapangitse kuti zinthu izi zikhale zotsika mtengo kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti zinyalala zikhale zodula kwambiri, makamaka poganiziraCNC makinandi / kapena kupanga ngati njira yopangira kupanga gawo lanu. Mkuwa wangwiro nthawi zambiri suponyedwa.
Gulu la Brass ndi Bronze kuchokera ku Misika Yosiyana | |||||||
China | Germany | Europe | Mayiko | USA | Japan | ||
GB | DIN | EN | ISO | UNS | JIS | ||
Chizindikiro | Ayi. | Chizindikiro | Ayi. | Chizindikiro | Ayi. | Ayi. | |
TU2 | OF-Ku | 2.004 | Ku-OFE | CW009A | KU-OF | C10100 | C1011 |
- | SE-Ku | 2.007 | Ku-HCP | CW021A | - | C10300 | - |
- | SE-Ku | 2.007 | Ku-PHC | CW020A | - | C10300 | - |
T2 | E-Cu58 | 2.0065 | Ku-ETP | CW004A | Ku-ETP | C11000 | C1100 |
TP2 | SF-Ku | 2.009 | Ku-DHP | CW024A | Ku-DHP | C12200 | C1220 |
- | SF-Ku | 2.009 | Ku-DHP | CW024A | Ku-DHP | C12200 | C1220 |
- | SF-Ku | 2.009 | Ku-DHP | CW024A | Ku-DLP | C12200 | C1220 |
TP1 | SW-Cu | 2.0076 | Ku-DLP | CW023A | Ku-DLP | C12000 | C1201 |
H96 | kuZn5 | 2.022 | kuZn5 | CE500L | kuZn5 | C21000 | C2100 |
H90 | kuZn10 | 2.023 | kuZn10 | CW501L | kuZn10 | C22000 | C2200 |
H85 | kuZn15 | 2.024 | kuZn15 | CW502L | kuZn15 | C23000 | C2300 |
H80 | kuZn20 | 2.025 | kuZn20 | CW503L | kuZn20 | C24000 | C2400 |
kuZn28 | |||||||
H70 | kuZn30 | 2.0265 | kuZn30 | CW505L | kuZn30 | C26000 | C2600 |
H68 | kuZn33 | 2.028 | kuZn33 | CW506L | kuZn35 | C26800 | C2680 |
H65 | kuZn36 | 2.0335 | kuZn36 | CW507L | kuZn35 | C27000 | C2700 |
H63 | kuZn37 | 2.0321 | kuZn37 | CW508L | kuZn37 | C27200 | C2720 |
Mtengo wa HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | Mtengo wa CuZn35Pb1 | Mtengo wa CW600N | Mtengo wa CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
Mtengo wa HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | Mtengo wa CuZn35Pb2 | Mtengo wa CW601N | Mtengo wa CuZn34Pb2 | C34200 | - |
H62 | CZn40 | 2.036 | CZn40 | Mtengo wa CW509N | CZn40 | C28000 | C3712 |
H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | Mtengo wa CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
Mtengo wa HPb63-3 | Mtengo wa CuZn36Pb3 | 2.0375 | Mtengo wa CuZn36Pb3 | Mtengo wa CW603N | Mtengo wa CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
Mtengo wa HPb59-1 | Mtengo wa CuZn39Pb2 | 2.038 | Mtengo wa CuZn39Pb2 | Mtengo wa CW612N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
HPb58-2.5 | KuZn39Pb3 | 2.0401 | KuZn39Pb3 | CW614N | KuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
- | Mtengo wa CuZn40Pb2 | 2.0402 | Mtengo wa CuZn40Pb2 | CW617N | Mtengo wa CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
- | CuZn28Sn1 | 2.047 | Mtengo wa CuZn28Sn1As | Mtengo wa CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
- | CuZn31Si1 | 2.049 | CuZn31Si1 | Mtengo wa CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
- | CuZn20Al2 | 2.046 | Mtengo wa CuZn20Al2As | Mtengo wa CW702R | CuZn20Al2 | C68700 | C6870 |
QSn4-0.3 | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | Mtengo wa CW450K | CuSn4 | C51100 | C5111 |
- | KuSn5 | 2.1018 | KuSn5 | Mtengo wa CW451K | KuSn5 | C51000 | C5102 |
QSn6.5-0.1 | Kusn6 | 2.102 | Kusn6 | Mtengo wa CW452K | Kusn6 | C51900 | C5191 |
QSn6.5-0.4 | Kusn6 | Kusn6 | C51900 | C5191 | |||
QSn7-0.2 | Kusn8 | Kusn8 | C52100 | C5210 | |||
QSn8-0.3 | Kusn8 | 2.103 | Kusn8 | Mtengo wa CW453K | Kusn8 | C52100 | C5210 |
BZn12-24 | KuNi12Zn24 | 2.073 | KuNi12Zn24 | Mtengo wa CW403J | KuNi12Zn24 | C75700 | - |
BZn12-26 | KuNi18Zn27 | 2.0742 | KuNi18Zn27 | Mtengo wa CW410J | KuNi18Zn27 | C77000 | C7701 |
BZn18-18 | KuNi18Zn20 | 2.074 | KuNi18Zn20 | Mtengo wa CW409J | KuNi18Zn20 | C76400 | C7521 |
- | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | CuNi10Fe1Mn | Mtengo wa CW352H | CuNi10Fe1Mn | C70600 | C7060 |
- | CuNi30Mn1Fe | 2.882 | CuNi30Mn1Fe | CW354H | CuNi30Mn1Fe | C71500 | C7150 |
T3 | Ku-FRTP | C12500 | |||||
TAg0.1 | KuAg0.1 | KuAg0.1 | |||||
HPb63-0.1 | CuZn37Pb0.5 | ||||||
Chithunzi cha HPb61-1 | CuZn39Pb0.5 | C37100 | C3710 | ||||
HAl77-2 | CuZn20Al2 | CuZn20Al2 | C68700 | C6870 | |||
HSn70-1 | CuZn28Sn1 | CuZn28Sn1 | C44300 | C4430 | |||
Mtengo wa HSn62-1 | Mtengo wa CuZn38Sn1 | Mtengo wa CuZn38Sn1 | C46400 | C4620 | |||
HMn58-2 | CuZn40Mn2 | ||||||
KAL5 | KuAl5As | Kuli5 | |||||
KAL7 | Kuli8 | Kuli7 | C61000 | ||||
KAL9-2 | KuAl9Mn2 | KuAl9Mn2 | |||||
QAl10-3-1.5 | CuAl10Fe3Mn2 | C63200 | |||||
QAl10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | CuAl10Ni5Fe5 | C63020 | ||||
Gawo 11-6-6 | CuAl11Ni6Fe5 | ||||||
QBe2 | Kube2 | Kube2 | C17200 | C1720 | |||
QBe1.7 | Kube1.7 | Kube1.7 | C17000 | C1700 | |||
QZr0.2 | Kuzr | C15000 | |||||
QCd1 | KuCrZr | kuCd1 | C16200 | ||||
QMg0.8 | CuMg0.7 | ||||||
ZQSnD5-5-5 | GB-CuSn5ZnPb | GCuPb5Sn5Zn | C83600 | BCln6 | |||
ZQSnD10-1 | GB-CuSn10 | GCuSn10P | |||||
ZQSnD10-2 | GB-CuSn10Zn | GCuSn10Zn2 | BCln3 | ||||
ZQAlD9-4-4-2 | GB-CuAl10Ni | GCuAl10Fe5Ni5 | C95800 | AlBCln3 | |||
ZQAlD9-4 | GB-CuAl10Fe | GCuAl10Fe3 | C95200 | AlBCln1 |
Maluso aKuponya Mchengaopangidwa ndi manja:
• Kukula Kwambiri: 1,500 mm × 1000 mm × 500 mm
• Kulemera kwake: 0,5 kg - 500 kg
• Mphamvu Zapachaka: matani 5,000 - matani 6,000
• Kulekerera: Pa Pempho kapena Muyezo
• Zida za Nkhungu: Kuponyera Mchenga Wobiriwira,Kuponyera Mchenga wa Chipolopolo.
Kuthekera kwa Kuponyera Mchenga ndi Makina Omangira Odziwikiratu:
• Kukula Kwambiri: 1,000 mm × 800 mm × 500 mm
• Kulemera kwake: 0,5 kg - 500 kg
• Mphamvu Zapachaka: matani 8,000 - matani 10,000
• Kulekerera: Popempha.
• Zida za Nkhungu: Kuponyera Mchenga Wobiriwira, Kuponyera Mchenga wa Shell Mold.
Zida Zomwe ZilipoSand Casting Foundrypa RMC:
• Brass, Red Copper, Bronze kapena zitsulo zina za Copper-based alloy: ZCuZn39Pb3, ZCuZn39Pb2, ZCuZn38Mn2Pb2, ZCuZn40Pb2, ZCuZn16Si4
• Iron Yotuwa: HT150, HT200, HT250, HT300, HT350; GJL-100, GJL-150, GJL-200, GJL-250, GJL-300, GJL-350; GG10~GG40.
• Ductile Iron kapena Nodular Iron: GGG40, GGG50, GGG60, GGG70, GGG80; GJS-400-18, GJS-40-15, GJS-450-10, GJS-500-7, GJS-600-3, GJS-700-2, GJS-800-2; QT400-18, QT450-10, QT500-7, QT600-3, QT700-2, QT800-2;
• Aluminiyamu ndi Aloyi Zawo
• Zida Zina malinga ndi zofunikira zanu zapadera kapena malinga ndi ASTM, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, ISO, ndi GB miyezo
