China OEM mwambo mkuwa anataya serazinthu zopangira ndalama.
Brass ndi aloyi wopangidwa ndi mkuwa ndi zinc. Mkuwa wopangidwa ndi mkuwa ndi nthaka umatchedwa mkuwa wamba. Ngati ndi mitundu yosiyanasiyana ya aloyi wopangidwa ndi zinthu zoposa ziwiri, amatchedwa mkuwa wapadera. Brass ndi aloyi yamkuwa yokhala ndi zinc monga chinthu chachikulu. Pamene nthaka zili kuwonjezeka, mphamvu ndi plasticity aloyi kuchuluka kwambiri, koma mawotchi katundu adzachepa kwambiri pambuyo kuposa 47%, kotero nthaka zili mkuwa ndi zosakwana 47%. Kuphatikiza pa nthaka, mkuwa wonyezimira nthawi zambiri umakhala ndi zinthu monga silicon, manganese, aluminium, ndi lead.
Kuponyera mkuwa kumakhala ndi makina apamwamba kuposa bronze, koma mtengo wake ndi wotsika kuposa bronze. Cast brass nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito ponyamula tchire, tchire, magiya ndi zida zina zolimbana ndi dzimbiri ndi ma valve ndi zina zolimbana ndi dzimbiri. Brass ili ndi kukana kolimba kovala. Nthawi zambiri mkuwa umagwiritsidwa ntchito popanga ma valve, mapaipi amadzi, mapaipi olumikizira amkati ndi kunja kwa mpweya, ndi ma radiator.
Zida Zopangira Investment Casting ku RMC Foundry | |||
Gulu | China Grade | US Grade | Germany Grade |
Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Martensitic Stainless Steel | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Austenitic | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.44404, 1.4404, 9 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Mvula Kuumitsa Zitsulo Zosapanga dzimbiri | Mtengo wa 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Duplex | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
High Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Chida Chitsulo | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Chitsulo Chosagwira Kutentha | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, Mtengo wa 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Nickle-base Alloy | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Aluminiyamu Aloyi | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Copper Alloy | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Cobalt-base Alloy | UMC50, 670, Giredi 31 | 2.4778 |
Ubwino wa Investment Casting Components:
- Kumaliza kwabwino komanso kosalala pamwamba
- Kupirira kolimba kwambiri.
- Mawonekedwe ovuta komanso otsogola okhala ndi kusinthasintha kwamapangidwe
- Kutha kuponya makoma owonda motero gawo lopepuka loponyera
- Kusankhidwa kwakukulu kwazitsulo ndi ma aloyi (zachitsulo komanso zopanda chitsulo)
- Kukonzekera sikofunikira pakupanga nkhungu.
- Kuchepetsa kufunika kwa makina achiwiri.
- Kuwonongeka kwazinthu zochepa.
