China OEM mwambo ductile kuponyedwa chitsulo castings ndianataya sera ndalama kuponyera ndondomeko. Chitsulo chachitsulo, chomwe chimadziwikanso kuti ducitle cast iron, nodular iron, spheroidal graphite iron, spheroidal graphite cast iron, kapena chitsulo cha SG mwachidule.Pamene graphite ilipo ngati tinthu tating'ono, tozungulira, komanso togawanika bwino, zotsatira zake zofooketsa zimakhala zochepa ndipo zitsulo zoterezi zimakhala ndi ductility kwambiri. Chitsulo chamtunduwu chimatchedwa ductile kapena nodular iron kapena spheroidal graphite kapena chitsulo cha SG. Mtundu uwu wa graphite ukhoza kutheka powonjezera elemental magnesium kapena cerium kapena kuphatikiza zinthu ziwirizi ku chitsulo chosungunuka. Magnesium amawonjezeredwa ku 0.07 mpaka 0. 10% yotsatiridwa ndi kuwonjezera kwa ferro-silicon kuti apititse patsogolo graphitization. Panthawi yolimba, magnesium imathandizira kugawa ma graphite muzitsulo zonse.
Chitsulo chachitsulo chimakhala ndi chiŵerengero chabwino cha mphamvu ndi kulemera, makina abwinoko komanso kukhudzika kwakukulu. Kuphatikiza apo, zigawo zachitsulo za ductile zimapangidwa ndi njira yoponyera momwe kuwongolera kwapagawo kumatheka poyerekeza ndi kugwetsa kwa dontho. Chifukwa chake, zinthu zambiri monga ma crank shafts ndi ndodo zolumikizira zomwe zimapangidwa nthawi zambiri ndi dontho ladontho zimasinthidwa kukhala zitsulo zopangira ma ductile iron.
Kuyerekeza kwa Iron kwa Ductile | Chemical Composition ((()) | Matrix Structure | |||||||||||
GB/T 1348-1988 | ISO 1083:1987 (E) | ASTM A536-84(2004) | EN 1563:-1997 | ГОСТ7293 | C | Si | Mn | P | S | Mg | Re | ena | |
QT400-18 | 400-18 | 60-40-18① F32800 | GJS-400-18 JS1020 | ku40 | 3.6-3.8 | 2.3-2.7 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.02-0.03 | - | Ferrite wobiriwira |
QT400-15 | 400-15 | 60-42-10 F32900 | GJS-400-15 JS1030 | ku40 | 3.5-3.6 | 3.0-3.2 | <0.5 | <0.07 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | - | Ferrite wobiriwira |
Chithunzi cha QT450-10 | 450-10 | 65-45-12 F33100 | GJS-450-10 JS1040 | ku45 | 3.4-3.9 | 2.7-3.0 | 0.2-0.5 | <0.07 | <0.03 | 0.06-0.1 | 0.03-0.1 | - | Ferrite wobiriwira |
QT500-7 | 500-7 | 70-50-05 | GJS-500-7 JS1050 | ku50 | 3.6-3.8 | 2.5-2.9 | <0.6 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | - | Pearlite + Ferrite |
Chithunzi cha QT600-3 | 600-3 | 80-60-03② F34100 | GJS-600-3 JS1060 | ku 60 | 3.6-3.8 | 2.0-2.4 | 0.5-0.7 | <0.08 | <0.025 | 0.035-0.05 | 0.025-0.045 | - | Normalized Pearlite |
QT700-2 | 700-2 | 100-70-03 F34800 | GJS-700-2 JS1070 | ku70 | 3.7-4.0 | 2.3-2.6 | 0.5-0.8 | <0.08 | <0.02 | 0.035-0.065 | 0.035-0.065 | Mo0.15-0.4 Cu0.4-0.8 | Sakanizani Microstructure |
QT800-2 | 800-2 | - | GJS-800-2 JS1080 | ku80 | 3.7-4.0 | <2.5 | <0.5 | <0.07 | <0.03 | - | - | Mo0.39 Cu0.82 | Sakanizani Microstructure |
Chithunzi cha QT900-2 | 900-2 | 120-90-02 F36200 | GJS-900-2 JS1090 | ku90 | 3.5-3.7 | 2.7-3.0 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.025-0.045 | Mo0.15-0.25 Cu0.5-0.7 | Lower Bainite |
① kuchokera ku ASTM A716-2003. ② kuchokera ku ASTM A476/A476M-2000. |
Maluso aInvestment Casting Foundry:
• Kukula Kwambiri: 1,000 mm × 800 mm × 500 mm
• Kulemera kwake: 0,5 kg - 100 kg
• Mphamvu Zapachaka: matani 2,000
• Zida Zomangamanga Zomanga Zipolopolo: Silica Sol, Madzi Glass ndi zosakaniza zake.
• Kulekerera: Popempha.
Ubwino waInvestment Casting Components:
- Kumaliza kwabwino komanso kosalala pamwamba
- Kupirira kolimba kwambiri.
- Mawonekedwe ovuta komanso otsogola okhala ndi kusinthasintha kwamapangidwe
- Kutha kuponya makoma owonda motero gawo lopepuka loponyera
- Kusankhidwa kwakukulu kwazitsulo ndi ma aloyi (zachitsulo komanso zopanda chitsulo)
- Kukonzekera sikofunikira pakupanga nkhungu.
- Kuchepetsa kufunika kwa makina achiwiri.
- Kuwonongeka kwazinthu zochepa.
Kulekerera Kutaya Kutha Kufikiridwa ndi Investment Casting:
Malinga ndi zida zosiyanasiyana zomangira zomwe zimagwiritsidwa ntchito popanga chipolopolocho, ndalama zopangira ndalama zitha kugawidwa kukhala silika sol casting ndi kuponyera magalasi amadzi. Njira yopangira ndalama za silica sol ili ndi Dimensional Casting Tolerances (DCT) ndi Geometrical Casting Tolerances (GCT) kuposa njira yamagalasi amadzi. Komabe, ngakhale ndi njira yoponyera yomweyi, Gulu la Kulekerera lidzakhala losiyana ndi aloyi iliyonse chifukwa cha kuthekera kwawo kosiyanasiyana. Woyambitsa wathu akufuna kulankhula nanu ngati muli ndi pempho lapadera pazoyenera kulekerera. Apa m'munsimu muli kalasi yololerana yomwe titha kufikira onse ndi silika sol kuponyera ndi njira zoponyera magalasi amadzi padera:
✔ Gulu la DCT lolemba Silica Sol Lost Wax Casting: DCTG4 ~ DCTG6
✔ Gulu la DCT ndi Madzi Galasi Otayika Sera: DCTG5 ~ DCTG9
✔ Gulu la GCT lolemba Silica Sol Lost Wax Casting: GCTG3 ~ GCTG5
✔ Gulu la GCT ndi Galasi Yamadzi Yotayika Sera: GCTG3 ~ GCTG5
Zipangizo zaInvestment CastingNjira ku RMC Foundry | |||
Gulu | China Grade | US Grade | Germany Grade |
Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Martensitic Stainless Steel | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Austenitic | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.44404, 1.4404, 9 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Mvula Kuumitsa Zitsulo Zosapanga dzimbiri | Mtengo wa 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Duplex | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
High Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Chida Chitsulo | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Chitsulo Chosagwira Kutentha | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, Mtengo wa 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Nickle-base Alloy | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Aluminiyamu Aloyi | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Copper Alloy | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Cobalt-base Alloy | UMC50, 670, Giredi 31 | 2.4778 |
KULAMBIRA KWA Investment CASTING TOLERANCES | |||
mainchesi | Mamilimita | ||
Dimension | Kulekerera | Dimension | Kulekerera |
Mpaka 0,500 | ±.004" | Mpaka 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 mpaka 1.000" | ±.006" | 12.0 mpaka 25.0 | ± 0.15mm |
1.000 mpaka 1.500 " | ±.008" | 25.0 mpaka 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 mpaka 2.000" | ±.010" | 37.0 mpaka 50.0 | ± 0.25mm |
2.000 mpaka 2.500" | ±.012" | 50.0 mpaka 62.0 | ± 0.30mm |
2.500 mpaka 3.500" | ±.014" | 62.0 mpaka 87.0 | ± 0.35mm |
3.500 mpaka 5.000" | ±.017" | 87.0 mpaka 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 mpaka 7.500 " | ±.020" | 125.0 mpaka 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 mpaka 10.000" | ±.022" | 190.0 mpaka 250.0 | ± 0.57mm |
10,000 mpaka 12.500 " | ±.025" | 250.0 mpaka 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 mpaka 15,000 | ±.028" | 312.0 mpaka 375.0 | ± 0.70mm |


