Monga malo opangira ndalama komanso wopanga koyambirira ku China, RMC Casting Foundry imatha kutsanulira ma nickel based alloy castings malinga ndi zojambula zanu ndi zofunikira zanu ndi zonse.CNC Machining ntchito.
Thekuponya ndalamaKumatchedwanso kuponyedwa kolondola chifukwa kuli ndipamwamba kwambiri komanso kulondola kwambiri kuposa njira ina iliyonse yoponyera. Makamaka silika sol kuponyera ndondomeko, castings yomalizidwa akhoza kufika CT3 ~ CT5 mu geometrical kuponyera kulolerana ndi CT4 ~ CT6 mu dimensional kuponyera kulolerana. Kwa ma casings omwe amapangidwa ndi ndalama, padzakhala zochepa kapena sizifunikanso kupanga njira zopangira makina. Kumbali ina, kuponya ndalama kungalowe m'malo mwa makina ovuta.
Zida Zopangira Investment Casting ku RMC Foundry | |||||
Gulu | China Grade | UK Grade | US Grade | Japan Grade | Germany Grade |
Chitsulo cha Carbon | ZG15, ZG20, ZG25, ZG35, ZG45, ZG55, Q235, Q345, Q420 | A1, A3, A5, CLA1A, CLA1C, AM1 | 1008, 1015, 1018, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1060, 1070, WC6, WCC, WCB, WCA, LCB | SC360, SC450, SC480, SCW410, SCW450, SCW550, SCW620, SCC5, S15C, S20C, S25C, S45C, S50C | 1.0570, 1.0558, 1.1191, 1.0619, 1.0446, GS38, GS45, GS52, GS60, 1.0601, C20, C25, C30, C45 |
Chitsulo cha Low Alloy | 20Mn, 45Mn, ZG20Cr, 40Cr, 20Mn5, 16CrMo4, 42CrMo, 40CrV, 20CrNiMo, GCr15, 9Mn2V | CLA2, CLA3, CLA4, CLA8, CLA5A, CLA5B, CLA9, CLA11, CLA12B, CLA12C, CLA13, CLA1B, EN1A, EN8, EN9, EN14, EN19, EN24, EN32B, NCM5CM NCM28, NCM100A | 1117, 4130, 4140, 4340, 6150, 5140, WC6, LCB, Gr.13Q, 8620, 8625, 8630, 8640, H13 | SCM415, SCM435, SCM440, SCM445, SKS3 | GS20Mn5, GS15CrNi6, GS16MnCr5, GS25CrMo4V, GS42CrMo4, S50CrV4, 34CrNiMo6, 50CrMo4, G-X35CrMo17, 1.1131, 1.0037, 1.0122, 1.2162, 1.2542, 1.6511, 1.6523, 1.6580, 3, 2, 1.713, 2. 1.7225, 1.7227, 1.7228, 1.7231, 1.7321, 1.8519, ST37, ST52 |
Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | Chithunzi cha ANC1B | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | SCS1, SCS1X, SCS3, CS3X, SCS4, SCS5, SCS6 | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Martensitic Stainless Steel | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | ANC1C, ANC2 | 410, 420, 430, 440B, 440C | SCS2, SCS2A | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Austenitic | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | ANC3A, ANC3B, ANC3ALC, ANC3AFC, ANC3BFC, ANC4B, ANC4BFC, ANC20, 316C12, 316S16, 316C16, 347C17 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | SCS11, SCS13, SCS14, SCS14A, SCS16, SCS16A, SCS18, SCS21, SCS35 | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.44404, 1.4404, 9 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Mvula Kuumitsa Zitsulo Zosapanga dzimbiri | Mtengo wa 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | ANC20, ANC21, ANC22 | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | SCS24, SCS32 | 1.4542 |
High Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | BW10 | B2, B3, B4 | SCMnH1, SCMnH11, SCMnH21 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Duplex | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | SCS10, SCS11 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 | |
Chida Chitsulo | Cr12 | A5, H12, S5 | SKD11, SKH9, SKH51 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 | |
Chitsulo Chosagwira Kutentha | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, Mtengo wa 45Cr14Ni14W2Mo | ANC5A | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | SCH1, SCH2, SCH11, SCH13, SCH15, SCH21, SCH22, SCH24, SCH41, | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Nickel Base Alloy | ANC19 | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, Mtengo wa 625 | SCH43, SCH44, SCH45, | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Aluminiyamu Aloyi | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | AC3A, AC4A, AC4C | G-AlSi7Mg, G-Al12 | |
Copper Alloy | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | CZ125, CZ102, CZ107, CZ124, CZ122 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | C2100, C2300, C2700, C3560, C3771, C5212, C5111 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Cobalt Base Alloy | UMC50, 670, Giredi 31 | 2.4778 |
Pafupifupi zitsulo zambiri zachitsulo ndi zopanda ferrous ndi aloyi zimatha kuponyedwa ndi njira yopangira ndalama. Koma, pazitsulo zathu zotayika za sera, timaponyera zitsulo za nickel base, cobalt base alloys, carbon steel, alloy steel, chitsulo chosapanga dzimbiri, super duplex zitsulo zosapanga dzimbiri, chitsulo cha imvi, chitsulo choponyera ductile, zitsulo zotayidwa ndi mkuwa. Kuphatikiza apo, ntchito zina zimafunikira kugwiritsa ntchito ma alloys ena apadera omwe amagwiritsidwa ntchito makamaka m'malo ovuta. Ma aloyi awa, monga Titanium ndi Vanadium, amakwaniritsa zofunika zina zomwe sizingachitike ndi ma aloyi wamba a Aluminium. Mwachitsanzo, ma aloyi a Titanium nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito popanga ma turbine masamba ndi ma vanes a injini zakuthambo. Cobalt-base ndi Nickel-base alloys (omwe ali ndi zinthu zingapo zachiwiri zomwe zimawonjezeredwa kuti akwaniritse mphamvu zenizeni zamphamvu, corrosion-mphamvu ndi katundu wosagwira kutentha), ndi mitundu yowonjezera yazitsulo zotayidwa.
Investment Casting Technical Data ku RMC Foundry | |
R & D | Mapulogalamu: Solidworks, CAD, Procast, Pro-e |
Nthawi Yotsogola Yachitukuko ndi Zitsanzo: masiku 25 mpaka 35 | |
Chitsulo Chosungunuka | Ferritic Stainless Steel, Martensitic Stainless Steel, Austenitic stainless steel, Precipitation Hardinless Steel, Duplex Stainless Steel |
Chitsulo cha Carbon, Chitsulo cha Aloyi, Chitsulo cha Chida, Chitsulo Chosagwira Kutentha, | |
Aloyi ya Nickle-base, Aluminium Aloyi, Copper-base Alloy, Cobalt-base Alloy | |
Metal Standard | ISO, GB, ASTM, SAE, GOST EN, DIN, JIS, BS |
Zofunika Zomanga Zipolopolo | Silika Sol (Precipitated Silika) |
Galasi lamadzi (Sodium silicate) | |
Zosakaniza za Silica Sol ndi Madzi Galasi | |
Technical Parameter | Kulemera kwake: 2 mpaka 200 g |
Kukula Kwambiri: 1,000 mm kwa Diameter kapena Utali | |
Makulidwe a Min Wall: 1.5mm | |
Kuponyera Mwankhalwe: Ra 3.2-6.4, Kukanika kwa Machining: Ra 1.6 | |
Kulekerera Kutaya: VDG P690, D1/CT5-7 | |
Kulekerera kwa Machining: ISO 2768-mk/IT6 | |
Mkati Pakati: Ceramic Core, Urea Core, Madzi Osungunuka Sera | |
Kutentha Chithandizo | Normalizing, Kutentha, Kuzimitsa, Annealing, Solution, Carburization. |
Chithandizo cha Pamwamba | Kupukuta, Kuphulika kwa Mchenga / Kuwombera, Kuyika kwa Zinc, Kupaka kwa Nickel, Chithandizo cha Oxidation, Phosphating, Painting Powder, Geormet, Anodizing |
Dimension Testing | CMM, Vernier Caliper, Mkati mwa Caliper. Depth Gage, Height Gage, Go/No go Gage, Special Fixtures |
Kuyendera kwa Chemical | Chemical Compostion Analysis (20 chemical elements), Kuyanika Ukhondo, X-ray Radiographic Inspection, Carbon-Sulfur Analyzer |
Kuyendera Mwakuthupi | Kulinganiza Kwamphamvu, Kuyimitsa Kokhazikika, Katundu Wamakina (Kulimba, Mphamvu Zokolola, Kulimba Kwambiri), Kutalikira |
Mphamvu Zopanga | Kupitilira matani 250 pamwezi, matani oposa 3,000 pachaka. |
Nickel-based alloy aloyi aloyi wapamwamba wokhala ndi faifi tambala monga matrix (ambiri kuposa 50%) ndi mkuwa, molybdenum, chromium ndi zinthu zina monga alloying element. Zinthu zazikulu zopangira ma aloyi a faifi tambala ndi chromium, tungsten, molybdenum, cobalt, aluminium, titaniyamu, boron, zirconium ndi zina zotero. Pakati pawo, Cr, Al, ndi zina zotero makamaka zimagwiritsa ntchito anti-oxidation effect, ndi zinthu zina zimakhala ndi njira zolimba zolimbitsa, kulimbitsa mpweya komanso kulimbitsa malire a tirigu. Ma alloys opangidwa ndi nickel nthawi zambiri amakhala ndi mawonekedwe austenitic. Mu chikhalidwe cha olimba njira ndi ukalamba mankhwala, palinso intermetallic magawo ndi zitsulo carbonitrides pa austenite masanjidwewo ndi malire a mbewu aloyi.
Ma aloyi opangidwa ndi nickel ali ndi mphamvu zambiri komanso kukana kwa okosijeni kwabwino, kukana kwa dzimbiri komanso kukana kutentha kwapakati pa 650 mpaka 1000 ° C. Nickel-based alloy ndi aloyi wamba wotsutsa kutentha kwambiri. Ma aloyi opangidwa ndi nickel amagawidwa m'ma aloyi osamva kutentha kwa nickel, ma alloys osagwirizana ndi nickel, ma alloys osamva kuvala opangidwa ndi faifi, ma aloyi opangidwa ndi faifi wolondola komanso ma aloyi a kukumbukira mawonekedwe a faifi molingana ndi katundu wawo wamkulu. Ma superalloys opangidwa ndi nickel, ma superalloys opangidwa ndi chitsulo ndi ma nickel-based superalloys onse amatchulidwa kuti aloyi otentha kwambiri. Chifukwa chake, ma superalloys opangidwa ndi nickel amatchedwa ma alloys opangidwa ndi nickel. Nickel-based superalloy mndandanda wazinthu zimagwiritsidwa ntchito kwambiri muzamlengalenga, zakuthambo, mafuta, mankhwala, mphamvu zanyukiliya, zitsulo, zam'madzi, zoteteza chilengedwe, makina, zamagetsi ndi zina. Magiredi ndi njira zochizira kutentha zomwe zimasankhidwa pamakina osiyanasiyana zimasiyana.
Ma aloyi opangidwa ndi nickel nthawi zambiri amaponyedwa kudzera munjira yopangira ndalama. Mitundu yodziwika bwino ya ma alloys opangidwa ndi nickel poponya ndi awa:
1) Ni-Cr-Mo aloyi, Hastelloy mndandanda C-276, C-22, C-2000, C-4, B-3
2) Ni-Cr aloyi: Inconel 600, Inconel 601,Mtengo wa 625, Inconel 718, Inconel X 750, Incoloy 800, Incoloy 800H, Inkoloy 800HT, Inkoloy 825;
3) Ni-Cu aloyi, Monel 400, Monel K500
Ntchito | Kufotokozera |
Surface Treatment Services | Kupaka ufa, Anodization, Electrophotesis, Chrome Plating, Painting, Sand blasting, Nickel Plating, Zinc Plating, Blacking, Polishing, Bluing, Geormet, Zintek, etc. |
CNC Precision Machining Services | Lathing, mphero, Kutembenuza, Honing, kubowola, Boring, Kugogoda, Waya Electrode Kudula, Kupera ... etc. |
Kuyang'anira ndi Kuwongolera Ubwino | Spectrum Analyzer, CMM, Hardness Tester, Tensile Strength Tester, Yild Strentgh Testor, Seiling Pressure Tester, Carbon Sulfur Analyzer, Metallurgical Microscopy, Press Force Tester ... etc. |
Kugwiritsa Ntchito Magawo Athu Amakonda Kuponya ndi Machining:
- Zida Zagalimoto: Brake Disc, Connect Rod, Drive Axle, Drive Shaft, Control Arm, Gearbox Housing, Gearbox Cover, Clutch Cover, Clutch Housing, Wheels, Flter Housing, CV Joint Housing, Lock Hook.
- Magawo Agalimoto: Rocker Arms, Transmission Gearbox, Drive Axles, Gear Housing, Gear Cover, Towing Eye, Connect Rod, Engine Block, Engine Cover, Joint Bolt, Power Takeoff, Crankshaft, Camshaft, Pan Mafuta.
- Zigawo za Hydraulic: Hydraulic Cylinder, Hydraulic Pump, Gerotor Housing, Vane, Bushing, Hydraulic Tank, Hydraulic Cylinder Head, Hydraulic Cylinder Triangle Bracket.
- Makina Aulimi ndi Magawo a Mathirakitala: Gear Housing, Gear Cover, Connect Rod, Torque Ndodo, Engine Block, Engine Cover, Oil Pump Housing, Bracket, Hanger, Hook, Bracket.
- Sitima za Sitima ndi Magalimoto Onyamula: Nyumba Zogwedeza Zogwedeza, Chophimba Chogwedeza Chogwedeza, Nyumba Yopangira Zida, Chophimba cha Gear, Wedge ndi Cone, Mawilo, Ma Brake Systems, Handles, Guide.
- Magawo a Makina Omanga: Gear, Bearing Seat, Gear Pump, Gearbox Housing, Gearbox Cover, Flange, Bushing, Boom Cylinder, Support Bracket, Hydraulic Tank, Mano a Chidebe, Chidebe.
- Zigawo Zazida za Logistics: Magudumu, Caster, Bracket, Hydraulic Cylinder, Forklift Spare Parts, Lock Case,
- Zigawo za Vavu ndi Pampu: Thupi la Valve (Nyumba), Chimbale cha Butterfly Valve, Nyumba za Valve ya Mpira, Flange, Cholumikizira, Camlock, Open Impeller, Close Impeller, Pump Housing (Thupi), Pump Cover.