China OEM mwambo mpweya zitsulo castings ndianataya sera ndalama kuponyera ndondomeko.Titha kupereka 3.1 Satifiketi Yopangira zitsulo zotayira malinga ndi EN 10204 ngati mukufuna. Njira zowunikira zomwe zilipo: kuyezetsa miyeso ndi CMM, kuyesa kosawononga, kapangidwe ka mankhwala, makina, kuyezetsa kuuma, kusanja kokhazikika, kusinthasintha kwamphamvu, kuthamanga kwa mpweya komanso kuthamanga kwamadzi.
Malinga ndi mlingo wa carbon zili, mpweya zitsulo poponya zambiri ogaŵikana otsika mpweya zitsulo, sing'anga mpweya zitsulo ndi mkulu mpweya zitsulo. Zitsulo za kaboni zamayiko onse padziko lapansi nthawi zambiri zimasankhidwa molingana ndi mphamvu zawo, ndipo magiredi ofanana amapangidwa.
Ponena za mankhwala a carbon steel, kupatulapo phosphorous ndi sulfure, palibe zoletsa kapena malire apamwamba pa zinthu zina za mankhwala. Pansi pa zomwe tafotokozazi, kapangidwe kake kachitsulo ka kaboni kachitsulo kamatsimikiziridwa ndi mazikowo malinga ndi zomwe zimafunikira makina.
Njira zochizira kutentha zopangira zitsulo za kaboni nthawi zambiri zimakhala zokhazikika, zokhazikika kapena zokhazikika + zotentha. Kwa ena apamwamba mpweya zitsulo castings, quenching ndi tempering angagwiritsidwenso ntchito, mwachitsanzo, quenching + mkulu kutentha tempering, kuti patsogolo mabuku mawotchi zimatha castings mpweya zitsulo. Zitsulo zazing'ono za carbon zitsulo zimatha kuzimitsidwa mwachindunji ndi kutenthedwa kuchokera ku dziko la as-cast. Kwa zazikulu kapena zovuta zooneka ngati carbon steel castings, ndi koyenera kuchita quenching ndi kutentha mankhwala pambuyo normalizing mankhwala.
Kuyerekezera kwa Carbon Steel Giredi
| |||||||||||
Ayi. | China | Japan | USA | ISO | Germany | France | Dziko la Russia | Sweden SS | Britain | ||
GB | JIS | Chithunzi cha ASTM | UNS | DIN | W-Nr. | NF | BS | ||||
1 | ZG200-400 (ZG15) | SC410 (SC42) | 415-205 (60-30) | J03000 | 200-400 | GS-38 | 1.0416 | - | 15l | 1306 | - |
2 | ZG230-450 (ZG25) | SC450 (SC46) | 450-240 965-35) | J03101 | 230-450 | GS-45 | 1.0446 | GE230 | 25l | 1305 | A1 |
3 | ZG270-500 (ZG35) | SC480 (SC49) | 485-275 (70-40) | J02501 | 270-480 | GS-52 | 1.0552 | GE280 | 35l | 1505 | A2 |
4 | ZG310-570 (ZG45) | Chithunzi cha SCC5 | (80-40) | J05002 | - | GS-60 | 1.0558 | Chithunzi cha GE320 | 45l | 1606 | - |
5 | ZG340-640 (ZG55) | - | - | J05000 | 340-550 | - | - | GE370 | - | - | A5 |
Mphamvu za Investment Casting Foundry:
• Kukula Kwambiri: 1,000 mm × 800 mm × 500 mm
• Kulemera kwake: 0,5 kg - 100 kg
• Mphamvu Zapachaka: matani 2,000
• Zida Zomangamanga Zomanga Zipolopolo: Silica Sol, Madzi Glass ndi zosakaniza zake.
• Kulekerera: Popempha.
Ubwino wa Investment Casting Components:
- Kumaliza kwabwino komanso kosalala pamwamba
- Kupirira kolimba kwambiri.
- Mawonekedwe ovuta komanso otsogola okhala ndi kusinthasintha kwamapangidwe
- Kutha kuponya makoma owonda motero gawo lopepuka loponyera
- Kusankhidwa kwakukulu kwazitsulo ndi ma aloyi (zachitsulo komanso zopanda chitsulo)
- Kukonzekera sikofunikira pakupanga nkhungu.
- Kuchepetsa kufunika kwa makina achiwiri.
- Kuwonongeka kwazinthu zochepa.
Zipangizo zaInvestment CastingNjira ku RMC Foundry | |||
Gulu | China Grade | US Grade | Germany Grade |
Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Martensitic Stainless Steel | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Austenitic | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.44404, 1.4404, 9 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Mvula Kuumitsa Zitsulo Zosapanga dzimbiri | Mtengo wa 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Duplex | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
High Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Chida Chitsulo | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Chitsulo Chosagwira Kutentha | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, Mtengo wa 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Nickle-base Alloy | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Aluminiyamu Aloyi | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Copper Alloy | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Cobalt-base Alloy | UMC50, 670, Giredi 31 | 2.4778 |
KULAMBIRA KWA Investment CASTING TOLERANCES | |||
mainchesi | Mamilimita | ||
Dimension | Kulekerera | Dimension | Kulekerera |
Mpaka 0,500 | ±.004" | Mpaka 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 mpaka 1.000" | ±.006" | 12.0 mpaka 25.0 | ± 0.15mm |
1.000 mpaka 1.500 " | ±.008" | 25.0 mpaka 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 mpaka 2.000" | ±.010" | 37.0 mpaka 50.0 | ± 0.25mm |
2.000 mpaka 2.500" | ±.012" | 50.0 mpaka 62.0 | ± 0.30mm |
2.500 mpaka 3.500" | ±.014" | 62.0 mpaka 87.0 | ± 0.35mm |
3.500 mpaka 5.000" | ±.017" | 87.0 mpaka 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 mpaka 7.500 " | ±.020" | 125.0 mpaka 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 mpaka 10.000" | ±.022" | 190.0 mpaka 250.0 | ± 0.57mm |
10,000 mpaka 12.500 " | ±.025" | 250.0 mpaka 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 mpaka 15,000 | ±.028" | 312.0 mpaka 375.0 | ± 0.70mm |


